暨牡丹国际生姜合约交易巡讲报告会 牡丹国际商品交易中心网上营业部定于2021年4月17日上午在山东济宁市任城区举办…[详细]
地区 | 品种 | 价格 | 姓名 | 详情 | 时间 |
新疆维吾尔自治区/省直辖行政单位 | 骏枣 | 详谈元/斤 | 陈经理 | 详情 | [03-05] |
河北省/沧州市 | 骏枣 | 5元元/斤 | 王金朝 | 详情 | [01-28] |
新疆维吾尔自治区 | 灰枣 | 4.8元/斤 | 谌先生 | 详情 | [11-21] |
辽宁省 | 和田枣 | 每斤7.5元元/斤 | 小刚 | 详情 | [02-13] |
新疆维吾尔自治区/巴音郭楞蒙古自治州 | 特级灰枣 | 10元/斤 | 许华国 | 详情 | [12-04] |
新疆维吾尔自治区/和田地区 | 灰枣 | 5.0元/斤 | 湛先生 | 详情 | [11-17] |
山西省/吕梁地区 | 黄河滩枣乌枣 | 一级品42元二级品18元元/斤 | 白引兵 | 详情 | [11-01] |
新疆维吾尔自治区/巴音郭楞蒙古自治州 | 灰枣 | 4.5元/斤 | 董先生 | 详情 | [10-28] |
新疆维吾尔自治区/喀什地区 | 灰枣 | 6元每公斤元/公斤 | 郭宏胜 | 详情 | [10-25] |
新疆维吾尔自治区 | 灰枣 | 5元一公斤元/公斤 | 陈先生 | 详情 | [10-05] |
辽宁省 | 平顶枣 | 3.00元/斤 | 李先生 | 详情 | [09-25] |
辽宁省/朝阳市 | 平顶枣 | 3.00元/斤 | 李先生 | 详情 | [09-09] |
产区: | |
品种: | 规格: |
价格: | |
姓名: | |
手机: | |
行情 描述: |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |